325 I 2.5 24V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 325 I |
SubModelo: | 2.5 24V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4P SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER 4X4

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER 4X4 |
Cor: | Prata |
Km: | 232854 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P EXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 295226 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Courier 1.6 FLEX L

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Courier |
SubModelo: | 1.6 FLEX L |
Cor: | Branco |
Km: | 170210 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
Cor: | Branco |
Km: | 30905 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 143154 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 107733 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P TITANIUM FLEX POWERSHIFT

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TITANIUM FLEX POWERSHIFT |
Cor: | Preto |
Km: | 128902 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 2004 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 260000 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 125533 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 GL

Ano: | 2004 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 GL |
Cor: | Branco |
Km: | 204277 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0

Ano: | 2003 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 175097 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Linea 1.8 16V 4P FLEX AUTOMATIZADO

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Linea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 135174 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 210000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
New Beetle 2.0 MI AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | New Beetle |
SubModelo: | 2.0 MI AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 128803 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Picanto 1.0 12V 4P EX

Ano: | 2010 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Picanto |
SubModelo: | 1.0 12V 4P EX |
Cor: | Prata |
Km: | 181887 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 135909 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 124346 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 213568 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.4 16V 4P FLEX ELITE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.4 16V 4P FLEX ELITE |
Cor: | Prata |
Km: | 131962 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo